обслуживание
Динбо посвящает себя обеспечению вас качественной поддержкой на протяжении всего срока эксплуатации вашего оборудования.
Технические характеристики продукта | Тип мельницы | Тип трансмиссии | Редуктор скорости | Мощность двигателя (кВт) | мощность (т/ч) | |
Модели |
Коэффициент скорости | |||||
Φ1.83x7 | Открытый поток |
Край |
ZD60 | 4.5 | 245 | 438 |
Φ2.2x7.5 | Открытый поток | Край | ZD70 | 5 | 380 | 64.8 |
Φ2.2x11 | Открытый поток | Край | D110 | 35.5 | 630 | 104.6 |
Φ2.2x13 | Открытый поток | Край | D110 | 35.5 | 630 | 114 |
Φ2.4x13 | Открытый поток | Край | D110 | 35.5 | 800 | 130.6 |
Φ2.6x13 | Открытый поток | Край | MFY100 | 19.5 | 1000 | 158 |
Φ3x9 | Круговой поток | Край | D125 | 41.2 | 1000 | 168 |
Φ3x11 | Круговой поток | Край | D140 | 42.8 | 1250 | 180 |
Φ3.2x13 | Открытый поток | Край | D140 | 36.5 | 1600 | 225 |
Φ3.5x13 | Круговой поток | Край | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 275 |
Φ3.8x13 | Открытый поток |
Основной |
MFY250 | 16.5 | 2500 | 320 |
Φ4.2x13 | Открытый поток | Основной | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 380 |
Φ4.6x14 |
Круговой поток |
Основной | JSI160-C | 14.6 | 4200 | 485 |