
| Таблица 1 Технические требования к известняковому порошку | ||
|
Известняковый порошок |
Технические индикаторы |
|
| CaSO4/% | ≥75 | |
| Тонкость/% | ≤15 | |
| Индекс активности/% | 7d | ≥60 |
| 28d | ≥60 | |
| Коэффициент мобильности/% | ≥100 | |
| Содержание воды/% | ≤1.0 | |
| MB Ценить/% | ≤1.4 | |
|
Проект технических требований к известняковому порошку |
||
|
Категория |
Размер |
Соотношение размеров |
|
Диапазон размеров |
<0.6mm< /td> | 100 |
| <0.15mm | 90-100 | |
| <0.075mm | 75-100 | |
| Диапазон размеров | <0.6mm< /td> | 100 |
| <0.15mm | 90-100 | |
| <0.075mm | 70-100 | |





